| Monthly | Paid 1 year in advance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscribers | Send limit* | Reseller price | Suggested retail | Reseller price | Suggested retail | ||
| 1,000 | 4,000 | $121 | $14 | $1,296 | $108/mo | $144 | $12/mo |
| 1,500 | 6,000 | $164 | $28 | $1,752 | $146/mo | $288 | $24/mo |
| 2,500 | 10,000 | $248 | $41 | $2,652 | $221/mo | $420 | $35/mo |
| 5,000 | 20,000 | $358 | $75 | $3,840 | $320/mo | $804 | $67/mo |
| 10,000 | 40,000 | $649 | $111 | $6,972 | $581/mo | $1,176 | $98/mo |
| 15,000 | 60,000 | $957 | $173 | $10,284 | $857/mo | $1,920 | $160/mo |
| 20,000 | 80,000 | $1,221 | $224 | $13,104 | $1,092/mo | $2,508 | $209/mo |
| 25,000 | 100,000 | $1,485 | $299 | $15,864 | $1,322/mo | $3,396 | $283/mo |
| 30,000 | 120,000 | $1,705 | $448 | $18,216 | $1,518/mo | $4,872 | $406/mo |
| 35,000 | 140,000 | $1,925 | $596 | $20,568 | $1,714/mo | $6,348 | $529/mo |
| 40,000 | 160,000 | $2,145 | $1,000 | $22,920 | $1,910/mo | $12,000 | $1,000/mo |
| 45,000 | 180,000 | $2,365 | $1,000 | $25,260 | $2,105/mo | $12,000 | $1,000/mo |
| 50,000 | 200,000 | $2,585 | $1,000 | $27,612 | $2,301/mo | $12,000 | $1,000/mo |
| 60,000 | 240,000 | $3,091 | $1,000 | $32,832 | $2,736/mo | $12,000 | $1,000/mo |
| 70,000 | 280,000 | $3,597 | $10,000 | $38,196 | $3,183/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 80,000 | 320,000 | $4,103 | $10,000 | $43,572 | $3,631/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 90,000 | 360,000 | $4,609 | $10,000 | $48,948 | $4,079/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 100,000 | 400,000 | $5,115 | $10,000 | $54,324 | $4,527/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 150,000 | 600,000 | $7,568 | $10,000 | $79,932 | $6,661/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 200,000 | 800,000 | $9,900 | $10,000 | $104,544 | $8,712/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 300,000 | 1,200,000 | $14,850 | $10,000 | $156,816 | $13,068/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 400,000 | 1,600,000 | $20,000 | $10,000 | $209,088 | $17,424/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 500,000 | 2,000,000 | $25,000 | $10,000 | $261,360 | $21,780/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 600,000 | 2,400,000 | $30,000 | $10,000 | $313,632 | $26,136/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 800,000 | 3,200,000 | $40,000 | $10,000 | $418,176 | $34,848/mo | $120,000 | $10,000/mo |
| 1,000,000 | 4,000,000 | $50,000 | $10,000 | $522,720 | $43,560/mo | $120,000 | $10,000/mo |
How plans work
- Subscribers is the maximum number of contacts saved in the system. Customers can build lists by bulk upload, one by one, or by extracting addresses from text.
- *Send limit is 4 times the list size (4:1) each month.
- You set your own retail prices. The suggested retail price follows typical market rates.
- We encourage resellers to add value-added services such as content design and co-marketing.
Payment
We accept bank transfer, PayPal, cheque and cash.
For financial security we do not provide an online collection system — resellers bill their own customers directly.
Ready to sell email marketing under your own brand?
Email us and we will reply within 1 working day.
